主な賞金・本数 |
1等前後賞合わせて3億円 1等 2億円×12本・前後賞各5,000万円 (発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚) |
単価 | 300円 |
主な賞金・本数 |
1等前後賞合わせて3,000万円 1等 2,000万円×25本・前後賞各500万円 (発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚) |
単価 | 300円 |
主な賞金・本数 | 1等 1,000万円×1本・前後賞各250万円 |
単価 | 100円 |
主な賞金・本数 |
1等・前後賞合わせて8,000万円 1等 6,000万円×1本・前後賞各1,000万円 |
単価 | 200円 |
主な賞金・本数 | 1等 50万円×120本 |
単価 | 200円 |
主な賞金・本数 | 1等 100万円×10本 |
単価 | 200円 |
主な賞金・本数 | 1等 30万円×375本 |
単価 | 200円 |
主な賞金・本数 | 1等 300万円×4本 |
単価 | 200円 |
主な賞金・本数 | 1等 3,000万円×2本 |
単価 | 300円 |
年度 | 回号 | 名称 | 等級 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 全国765 | ハロウィンジャンボ | 1等 | 1本 | 300,000,000円 |
全国766 | ハロウィンジャンボ ミニ | 1等 | 1本 | 30,000,000円 | |
全国737 | バレンタインジャンボ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 | |
2017 | 全国727 | 東京2020大会協賛くじ | 2等 | 1本 | 20,000,000円 |
2016 | 全国704 | 年末ジャンボ | 2等 | 4本 | 15,000,000円 |
全国706 | 年末ジャンボプチ | 1等 | 6本 | 10,000,000円 | |
全国697 | サマージャンボミニ | 1等 | 1本 | 70,000,000円 | |
全国696 | サマージャンボ | 2等 | 2本 | 10,000,000円 | |
全国690 | お正月ジャンボスクラッチ | 1等 | 1本 | 50,000,000円 | |
2015 | 全国689 | 年末ジャンボミニ | 1等 | 2本 | 70,000,000円 |
全国673 | グリーンジャンボ | 2等 | 2本 | 10,000,000円 | |
地域385 | レインボーくじ | 2等 | 1本 | 5,000,000円 | |
2014 | 全国670 | 年末ジャンボミニ | 1等 | 1本 | 70,000,000円 |
2等 | 4本 | 7,000,000円 | |||
全国668 | オータムジャンボ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 | |
全国666 | 宝くじの日記念 | 3等 | 1本 | 1,000,000円 | |
全国664 | サマージャンボミニ | 1等 | 1本 | 60,000,000円 | |
2等 | 1本 | 6,000,000円 |
年度 | 種類 | 回号 | 等級 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ロト7 | 289回 | 3等 | 1本 | 1,119,000円 |
ナンバーズ4 | 4949回 | ストレート | 1本 | 1,164,100円 | |
ロト7 | 267回 | 3等 | 1本 | 1,125,300円 | |
ロト7 | 259回 | 3等 | 1本 | 1,053,800円 | |
ミニロト | 962回 | 1等 | 1本 | 10,564,800円 | |
ロト7 | 248回 | 3等 | 1本 | 1,367,400円 | |
2017 | ロト7 | 204回 | 3等 | 1本 | 1,093,600円 |
ロト7 | 231回 | 3等 | 1本 | 1,021,100円 | |
2016 | ロト7 | 188回 | 3等 | 1本 | 1,210,700円 |
ロト7 | 178回 | 3等 | 1本 | 1,326,300円 | |
ロト6 | 1052回 | 3等 | 1本 | 1,034,900円 | |
ロト7 | 149回 | 3等 | 1本 | 1,042,600円 | |
ロト6 | 1047回 | 2等 | 1本 | 6,821,100円 | |
ロト7 | 142回 | 3等 | 1本 | 1,049,200円 | |
2015 | ロト7 | 131回 | 3等 | 1本 | 1,263,400円 |
ロト7 | 117回 | 3等 | 1本 | 1,537,300円 | |
ミニロト | 834回 | 1等 | 1本 | 14,121,600円 | |
2014 | ロト7 | 96回 | 3等 | 1本 | 1,114,300円 |
ロト6 | 941回 | 2等 | 1本 | 13,656,300円 | |
ナンバーズ4 | 4065回 | ストレート | 1本 | 1,003,900円 | |
ロト7 | 90回 | 3等 | 1本 | 1,377,500円 |
昭和20年の秋に最初の宝くじが発売されました。 前々代表の早川節子(写真)が親戚のたばこ組合役員より宝くじの取り扱いを勧められ、販売を開始しました。その後西武百貨店の新築に伴い、店舗を現在の西武鉄道西武池袋線池袋駅構内に移転いたしました。 宝くじの隆盛とともに売り上げを伸ばし、販売量は全国トップクラスであり、全国屈指の億万長者誕生のお店です。 また平成7年4月から発売を開始したナンバーズ3、ナンバーズ4、ミニロト、ロト6、そして本年4月より開始いたしましたロト7のオンラインくじでの1か所での売り上げ全国第1位の販売実績があります。