発売くじ | 当選金額・本数など | 単 価 |
第1024回 全国 ハロウィンジャンボ宝くじ 9/17〜10/17 |
1等前後賞合わせて5億円 1等 3億円×12本・前後賞各1億円 |
300円 |
第1025回 全国 ハロウィンジャンボミニ 9/17〜10/17 |
1等前後賞合わせて5億円 1等 3,000万円×50本・前後賞各1,000万円 |
300円 |
第1017回 全国 宝くじの日記念 8/9〜9/3 |
1等前後賞合わせて2奥円 1等 1億5,000万円×3本・前後賞各2,500万円 |
200円 |
第2599回 東京都 お月見くじ 9/4〜9/16 |
1等 3,000万円×1本・前後賞各1,000万円 | 200円 | 第431回 地域医療等振興 レインボーくじ 8/9〜9/3 |
1等前後賞合わせて1億2,500万円 1等 1億円×1本・前後賞各2,500万円 |
200円 | 第432回 地域医療等振興 9/4〜9/24 |
1等前後賞合わせて7,000万円 1等 5,000万円×1本・前後賞各1,000万円 |
200円 | 第2601回 東京都 9/25〜10/15 |
1等 1,500万円×1本・前後賞各250万円 | 100円 |
発売くじ | 当選金額・本数など | 単 価 |
第1022回 全国 ワンピーススクラッチ ルッチvsルフィ2 ヒットアタック 8/28〜9/16 |
1等 3,000万円×7本 | 300円 |
第1020回 全国 ワンピーススクラッチ ステューシー トリプルマッチ 8/21〜9/3 |
1等 500万円×7本 | 200円 |
第1021回 全国 ワンピーススクラッチ カク ラッキートライアル 8/28〜9/16 |
1等 200万円×27本 | 200円 |
第1023回 全国 ワンピーススクラッチ ひばり タテ・ヨコ・ナナメ 9/4〜9/24 |
1等 500万円×11本 | 200円 |
第1026回 全国 ワンピーススクラッチ プリンス・グルス トリプルマッチ 9/25〜10/8 |
1等 300万円×8本 | 200円 |
第2600回 東京都 ワンピーススクラッチ チョッパー6 ラッキー6 9/11〜10/1 |
1等 100万円×5本 | 200円 |
第1019回 全国 わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス12 なかよしシェアリング 8/21〜9/10 |
1等 10万円×100本 | 100円 |
発売くじ | 当選金額・本数など | 単 価 |
ロト7 毎週金曜日 ※年末年始を除く |
1等 6億円(理論値) | 300円 |
ロト6 毎週月曜日・木曜日 ※年末年始を除く |
1等 2億円(理論値) | 200円 |
ミニロト 毎週火曜日 ※年末年始を除く |
1等 約1,000万円(理論値) | 200円 |
ナンバーズ4 毎週月〜金曜日 ※年末年始を除く |
ストレート 900,000円(理論値) ボックス 37,500円(理論値) セット ストレート 468,700円(理論値) セット ボックス 18,700円(理論値) |
200円 |
ナンバーズ3 毎週月〜金曜日 ※年末年始を除く |
ストレート 90,000円(理論値) ボックス 15,000円約555万円 セット ストレート 52,500円(理論値) セット ボックス 7,500円(理論値) |
200円 |
ビンゴ5 毎週水曜日 ※年末年始を除く |
1等 約555万円(理論値) | 200円 |
年度 | 回号 | 名称 | 等級 | 本数 | 金額 |
2023 | 全国984 | 年末ジャンボ宝くじ | 1等 | 1本 | 700,000,000円 |
全国970 | サマージャンボ宝くじ | 1等前後賞 | 1本 | 700,000,000円 | |
2020 | 全国848 | サマージャンボ宝くじ | 1等前後賞 | 1本 | 700,000,000円 |
全国840 | ドリームジャンボ宝くじ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 | |
2019 | 全国819 | 年末ジャンボミニ | 1等前後賞 | 1本 | 50,000,000円 |
全国818 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 | |
全国800 | サマージャンボ宝くじ | 1等 | 1本 | 500,000,000円 | |
都2423 | 春きらきらくじ | 1等 | 1本 | 50,000,000円 | |
2018 | 全国770 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 |
全国772 | 年末ジャンボプチ | 1等 | 3本 | 10,000,000円 | |
全国765 | ハロウィンジャンボ | 1等 | 1本 | 300,000,000円 | |
全国766 | ハロウィンジャンボ ミニ | 1等 | 1本 | 30,000,000円 | |
全国737 | バレンタインジャンボ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 | |
2017 | 全国727 | 東京2020大会協賛くじ | 2等 | 1本 | 20,000,000円 |
2016 | 全国704 | 年末ジャンボ | 2等 | 4本 | 15,000,000円 |
全国706 | 年末ジャンボプチ | 1等 | 6本 | 10,000,000円 | |
全国697 | サマージャンボミニ | 1等 | 1本 | 70,000,000円 | |
全国696 | サマージャンボ | 2等 | 2本 | 10,000,000円 | |
全国690 | お正月ジャンボスクラッチ | 1等 | 1本 | 50,000,000円 | |
2015 | 全国689 | 年末ジャンボミニ | 1等 | 2本 | 70,000,000円 |
全国673 | グリーンジャンボ | 2等 | 2本 | 10,000,000円 | |
地域385 | レインボーくじ | 2等 | 1本 | 5,000,000円 | |
2014 | 全国670 | 年末ジャンボミニ | 1等 | 1本 | 70,000,000円 |
2等 | 4本 | 7,000,000円 | |||
全国668 | オータムジャンボ | 2等 | 1本 | 10,000,000円 | |
全国666 | 宝くじの日記念 | 3等 | 1本 | 1,000,000円 | |
全国664 | サマージャンボミニ | 1等 | 1本 | 60,000,000円 | |
2等 | 1本 | 6,000,000円 |
年度 | 種類 | 回号 | 等級 | 本数 | 金額 |
2020 | ロト7 | 361回 | 2等 | 1本 | 11,398,400円 |
2019 | ロト7 | 317回 | 3等 | 1本 | 1,048,600円 |
ナンバーズ4 | 5316回 | ストレート | 1本 | 1,300,200円 | |
2018 | ロト7 | 289回 | 3等 | 1本 | 1,119,000円 |
ナンバーズ4 | 4949回 | ストレート | 1本 | 1,164,100円 | |
ロト7 | 267回 | 3等 | 1本 | 1,125,300円 | |
ロト7 | 259回 | 3等 | 1本 | 1,053,800円 | |
ミニロト | 962回 | 1等 | 1本 | 10,564,800円 | |
ロト7 | 248回 | 3等 | 1本 | 1,367,400円 | |
2017 | ロト7 | 204回 | 3等 | 1本 | 1,093,600円 |
ロト7 | 231回 | 3等 | 1本 | 1,021,100円 | |
2016 | ロト7 | 188回 | 3等 | 1本 | 1,210,700円 |
ロト7 | 178回 | 3等 | 1本 | 1,326,300円 | |
ロト6 | 1052回 | 3等 | 1本 | 1,034,900円 | |
ロト7 | 149回 | 3等 | 1本 | 1,042,600円 | |
ロト6 | 1047回 | 2等 | 1本 | 6,821,100円 | |
ロト7 | 142回 | 3等 | 1本 | 1,049,200円 | |
2015 | ロト7 | 131回 | 3等 | 1本 | 1,263,400円 |
ロト7 | 117回 | 3等 | 1本 | 1,537,300円 | |
ミニロト | 834回 | 1等 | 1本 | 14,121,600円 | |
2014 | ロト7 | 96回 | 3等 | 1本 | 1,114,300円 |
ロト6 | 941回 | 2等 | 1本 | 13,656,300円 | |
ナンバーズ4 | 4065回 | ストレート | 1本 | 1,003,900円 | |
ロト7 | 90回 | 3等 | 1本 | 1,377,500円 |
昭和20年の秋に最初の宝くじが発売されました。
前々代表の早川節子(写真)が親戚のたばこ組合役員より宝くじの取り扱いを勧められ、販売を開始しました。
その後西武百貨店の新築に伴い、店舗を現在の西武鉄道西武池袋線池袋駅構内に移転いたしました。
宝くじの隆盛とともに売り上げを伸ばし、販売量は全国トップクラスであり、全国屈指の億万長者誕生のお店です。
また平成7年4月から発売を開始したナンバーズ3、ナンバーズ4、ミニロト、ロト6、ロト7、そして平成29年より開始しましたビンゴ5の数字選択式宝くじでは1カ所での売り上げ全国1位の販売実績があります。